
En esta sección podrá consultar cuadros, reportes y sistemas de consulta que reflejan el comportamiento del intercambio comercial de México, desarrollados por la Secretaria de Economía con datos oficiales de BANXICO.
Cuadros resumen de información estadística
| Por principales países socios | Importación | Exportación |
| Acumulado ene-dic de 1993 a 2012 | PDF/ Excel | |
| Anual de 1993 a diciembre de 2012 | PDF/ Excel | PDF/ Excel |
| Por Acuerdos y Tratados de Libre Comercio y sectores | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 |
| Año previo de entrada en vigor de los TLCS vs 2009, 2010, 2011 y 2012 | ||||
| Total | PDF/ Excel | PDF/ Excel | PDF / Excel | PDF/ Excel |
| Sector Petrolero | PDF/ Excel | PDF/ Excel | PDF / Excel | PDF/ Excel |
| Sector no Petrolero | PDF/ Excel | PDF/ Excel | PDF / Excel | PDF/ Excel |
| Sector Agroalimentario | PDF/ Excel | PDF/ Excel | PDF / Excel | PDF/ Excel |
| Sector Agropecuario | PDF/ Excel | PDF/ Excel | PDF / Excel | PDF/ Excel |
| Sector Agroindustrial | PDF/ Excel | PDF/ Excel | PDF / Excel | PDF/ Excel |
| Sector Pesca | PDF/ Excel | PDF/ Excel | PDF / Excel | PDF/ Excel |
| Sector Industrial | PDF/ Excel | PDF/ Excel | PDF / Excel | PDF/ Excel |
Sistema de Consulta de Información Estadística por País
Este sistema proporciona por cada país las cifras ANUALES, MENSUALES Y PRINCIPALES PRODUCTOS importados y exportados.
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI 4)
Este sistema proporciona información normativa, importaciones, exportaciones y directorio de exportadores por fracción arancelaria a 2,4, 6 y 8 dígitos.
Da click aquí para ir al SIAVI.
Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX)
Información normativa y ARANCELARIA aplicada por México a las importaciones.