-
México y Brasil se reúnen para discutir la situación del comercio bilateral en el sector automotor
Una delegación de México encabezada por el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig, y por el Embajador Rogelio Granguillhome Morfin, de la Secretaría d… -
Destinarán más de 589 mdp para reactivar la economía de la sierra tarahumara y apoyar a las empresas afectadas por las sequias
La Secretaría de Economía anunció hoy que se destinarán recursos por más de 589 millones de pesos para reactivar la economía de las comunidades rarámuris asentadas en la Sierra Tarahumara, y apoyar a… -
Con el ingreso de México al Acuerdo de Wassenaar, las empresas de alta tecnología tendrán acceso a mercado de 11 mil mdd
El ingreso de México al Arreglo de Wassenaar, el régimen más importante de exportaciones a nivel mundial, generará nuevas oportunidades de negocio para las empresas mexicanas en los sectores aeroespac… -
Destinarán recursos por más de 162 millones de pesos para apoyar a las PyMEs de Sinaloa y Durango
Para seguir consolidando el mercado interno a través de la creación, impulso y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, y los gobernadores d… -
La SE participa en la mesa económica del programa “Todos Somos Juárez”
En gira de trabajo por esta ciudad fronteriza, el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, sostuvo un encuentro con los integrantes de la mesa de economía del programa “Todos Somos Juárez”, encabezó la…
Calidad y estadística
La Dirección de Calidad y Estadística es el área de investigación y análisis económico de la Dirección General de Inversión Extranjera.
Se encarga principalmente de generar estadísticas sobre los flujos de inversión extranjera que llega a México, tomando siempre en cuenta los estándares internacionales sobre la materia, además de investigar y analizar temas relacionados con la inversión extranjera.
La información generada por esta área se traduce en herramientas disponibles para la toma de decisiones de política pública en materia de inversión extranjera.
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
(Actualizada)
I. Inversión Extranjera Directa en México
(Flujos originalmente reportados)
|
FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO Y NÚMERO DE EMPRESAS ORIGINALMENTE REPORTADOS Y ACTUALIZADOS, 2009-2011 |
||||||||
| IED (millones de dólares) | Número de empresas (acumulado anual) | |||||||
|
Reportada (a) |
Actualizada*/ ( b ) |
Var. Absoluta (b-a) |
Var. Relativa (b/a) |
Reportadas ( c ) |
Actualizadas*/ (d) |
Var. Absoluta (d-c) |
Var. Relativa (d/c) |
|
| I 2009 | 2,663.2 | 5,219.9 | 2,556.7 | 96.0 | 1,716 | 2,750 | 1,034 | 60.3 |
| II | 4,649.5 | 5,220.9 | 571.4 | 12.3 | 2,288 | 3,519 | 1,231 | 53.8 |
| III | -637.3 | 2,132.8 | 2,770.1 | n.a. | 2,937 | 4,271 | 1,334 | 45.4 |
| IV | 734.7 | 3,001.6 | 2,266.9 | 308.5 | 3,699 | 5,152 | 1,453 | 39.3 |
| I 2010 | 4,333.3 | 5,339.2 | 1,005.9 | 23.2 | 1,672 | 2,387 | 715 | 42.8 |
| II | 7,363.7 | 7,648.6 | 284.9 | 3.9 | 2,460 | 3,326 | 866 | 35.2 |
| III | 2,110.5 | 2,647.3 | 536.8 | 25.4 | 3,182 | 3,872 | 690 | 21.7 |
| IV | 2,759.8 | 3,991.5 | 1,231.7 | 44.6 | 3,930 | 4,504 | 574 | 14.6 |
| I 2011 | 4,787.7 | 5,452.2 | 664.5 | 13.9 | 1,827 | 2,131 | 304 | 16.6 |
| II | 5,149.1 | -- | -- | -- | 2,742 | -- | -- | -- |
| Ene-jun | ||||||||
| 2009 | 9,976.0 | 10,440.8 | 464.8 | 4.7 | 2,288 | 3,519 | 1,231 | 53.8 |
| 2010 | 12,239.4 | 12,987.8 | 748.4 | 6.1 | 2,460 | 3,326 | 866 | 35.2 |
| 2011 | 10,601.4 | -- | -- | -- | 2,742 | -- | -- | -- |
| 2009 | 11,417.5 | 15,575.2 | 4,157.7 | 36.4 | 3,699 | 5,152 | 1,453 | 39.3 |
| 2010 | 17,725.9 | 19,626.6 | 1,900.7 | 10.7 | 3,930 | 4,504 | 574 | 14.6 |
| */ Con información registrada al 30 de junio de 2011. n.a: No aplica. | ||||||||
| Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. | ||||||||
| FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, 2009-2011*/ | ||||||||||||
| Trimestre | Millones de dólares | Variación porcentual anual | Participación porcentual | |||||||||
| Total | Nuevas | Reinversión | Cuentas | Total | Nuevas | Reinversión | Cuentas | Total | Nuevas | Reinversión | Cuentas | |
| I 2009 | 5,219.9 | 2,087.7 | 1,257.2 | 1,875.0 | -28.0 | 1.6 | -70.2 | 92.3 | 100.0 | 40 | 24.1 | 35.9 |
| II | 5,220.9 | 1,482.4 | 2,299.1 | 1,439.4 | -31.2 | 4.3 | -33.2 | -47.1 | 100.0 | 28.4 | 44 | 27.6 |
| III | 2,132.8 | 803.0 | 697.7 | 632.1 | -59.1 | -78.1 | n.s | -58.9 | 100.0 | 37.6 | 32.7 | 29.6 |
| IV | 3,001.6 | 2,730.8 | -7.0 | 277.7 | -56.5 | -38.4 | -95.4 | -89.4 | 100.0 | 91 | -0.2 | 9.3 |
| I 2010 | 5,339.2 | 2,424.1 | 1,809.5 | 1,105.6 | 2.3 | 16.1 | 43.9 | -41.0 | 100.0 | 45.4 | 33.9 | 20.7 |
| II | 7,648.6 | 6,529.5 | 633.5 | 485.6 | 46.5 | 340.5 | -72.4 | -66.3 | 100.0 | 85.4 | 8.3 | 6.3 |
| III | 2,647.3 | 1,360.4 | 49.9 | 1,237.0 | 24.1 | 69.4 | -92.9 | 95.7 | 100.0 | 51.4 | 1.9 | 46.7 |
| IV | 3,991.5 | 2,681.4 | 163.7 | 1,146.4 | 33.0 | -1.8 | n.a | 312.8 | 100.0 | 67.2 | 4.1 | 28.7 |
| I 2011 | 5,452.2 | 2,082.8 | 3,310.4 | 59 | 2.1 | -14.1 | 82.9 | -94.7 | 100.0 | 38.2 | 60.7 | 1.1 |
| II | 5,149.1 | 1,284.1 | 2,719.1 | 1,145.9 | -32.7 | -80.3 | 329.2 | 136.0 | 100.0 | 24.9 | 52.8 | 22.3 |
| Ene-jun | ||||||||||||
| 2009 | 10,440.8 | 3,570.0 | 3,556.3 | 3,314.4 | -29.6 | 2.7 | -53.6 | -10.3 | 100.0 | 34.2 | 34.1 | 31.7 |
| 2010 | 12,987.8 | 8,953.6 | 2,443.1 | 1,591.2 | 24.4 | 150.8 | -31.3 | -52 | 100.0 | 68.9 | 18.8 | 12.3 |
| 2011 | 10,601.4 | 3,366.9 | 6,029.6 | 1,204.9 | -18.4 | -62.4 | 146.8 | -24.3 | 100.0 | 31.8 | 56.9 | 11.4 |
| 2009 | 15,575.2 | 7,103.8 | 4,247.1 | 4,224.3 | -42.2 | -38.6 | -43.5 | -46.3 | 100.0 | 45.6 | 27.3 | 27.1 |
| 2010 | 19,626.5 | 12,995.4 | 2,656.6 | 3,974.6 | 26 | 82.9 | -37.5 | -5.9 | 100.0 | 66.2 | 13.5 | 20.3 |
| */ Con información registrada al 30 de junio de 2011. n.a: No aplica. n.s: No significativo | ||||||||||||
| Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. | ||||||||||||
Por país de origen
| FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN, 2009-2011 | ||||||||
| (Millones de dólares) | ||||||||
| Anual | Enero-junio | Variación | Variación | |||||
| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | Absoluta | Relativa | |||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (b-a) | (d-c) | (b/a) | (d/c) | |
| Estados Unidos | 6,972.9 | 5,301.6 | 3,020.0 | 7,855.2 | -1,671.3 | 4,835.2 | -24.0 | 160.1 |
| Suiza | 78.1 | 234.8 | -27.0 | 1,238.9 | 156.7 | 1,265.9 | 200.6 | n.a. |
| España | 2,670.3 | 1,405.4 | 1,220.4 | 897.0 | -1,264.9 | -323.5 | -47.4 | -26.5 |
| Francia | 239.6 | 112.1 | 95.1 | 147.1 | -127.4 | 51.9 | -53.2 | 54.6 |
| Islas Vírgenes | 23.8 | 11.5 | -16.9 | 106.9 | -12.3 | 123.8 | -51.8 | n.a. |
| Dinamarca | -10.1 | -14.0 | -1.6 | 106.8 | -3.9 | 108.4 | n.a. | n.a. |
| Canadá | 1,600.2 | 1,141.5 | 431.5 | 94.6 | -458.7 | -336.9 | -28.7 | -78.1 |
| Brasil | 125.3 | 364.9 | 325.9 | 73.6 | 239.5 | -252.4 | 191.1 | -77.4 |
| Japón | 221.4 | 212.9 | 60.5 | 69.3 | -8.4 | 8.8 | -3.8 | 14.6 |
| Luxemburgo | 186.3 | 336.4 | 193.0 | 69.1 | 150.0 | -123.9 | 80.5 | -64.2 |
| Panamá | 29.6 | 22.3 | 2.6 | 60.4 | -7.3 | 57.8 | -24.7 | n.s. |
| Irlanda | 113.0 | 93.9 | -25.1 | 58.5 | -19.1 | 83.6 | -16.9 | n.a. |
| Bélgica | 336.7 | 36.2 | 33.6 | 47.2 | -300.5 | 13.6 | -89.3 | 40.5 |
| Singapur | 196.7 | 51.1 | 34.5 | 37.9 | -145.6 | 3.4 | -74.0 | 9.7 |
| Australia | 15.8 | 29.1 | 7.1 | 16.5 | 13.3 | 9.4 | 84.2 | 131.9 |
| Unión Europea | 6,077.1 | 12,137.9 | 9,112.3 | 1,057.9 | 6,060.8 | -8,054.4 | 99.7 | -88.4 |
| América Del Norte | 8,573.1 | 6,443.1 | 3,451.5 | 7,949.8 | -2,130.1 | 4,498.3 | -24.8 | 130.3 |
| Resto | 925.0 | 1,045.6 | 424.0 | 1,593.6 | 120.6 | 1,169.6 | 13.0 | 275.9 |
| Total | 15,575.2 | 19,626.5 | 12,987.8 | 10,601.4 | 4,051.3 | -2,386.4 | 26.0 | -18.4 |
| n.a: No aplica. | ||||||||
| n.s: No significativo | ||||||||
| Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. | ||||||||
Por sector de destino
| FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, 2009-2011 | ||||||||
| (millones de dólares) | ||||||||
| Anual | Enero-junio | Variación | Variación | |||||
| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | Absoluta | Relativa | |||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (b-a) | (d-c) | (b/a) | (d/c) | |
| Agropecuario | 24.1 | 62.1 | 11.3 | 8.8 | 38.0 | 1.4 | 157.8 | -22.2 |
| Industrial | 7,008.1 | 12,377.6 | 7,549.7 | 4,761.2 | 5,369.5 | -4,109.7 | 76.6 | -36.9 |
| Minería | 725.6 | 933.2 | 340.6 | 564.3 | 207.6 | -83.7 | 28.6 | 65.6 |
| Electricidad y agua | 60.6 | 4.2 | 1.5 | -293.0 | -56.3 | -311.7 | -93.0 | n.s. |
| Construcción | 702.8 | 122.0 | 84.8 | 492.4 | -580.7 | 360.8 | -82.6 | 480.6 |
| Manufacturas | 5,519.2 | 11,318.2 | 7,122.7 | 3,997.6 | 5,799.0 | -4,075.1 | 105.1 | -43.9 |
| Servicios | 8,543.0 | 7,186.8 | 5,426.8 | 5,831.3 | -1,356.2 | 1,608.8 | -15.9 | 7.5 |
| Comercio | 1,520.8 | 2,695.3 | 2,417.8 | 1,462.9 | 1,174.5 | 428.8 | 77.2 | -39.5 |
| Transportes | 101.1 | 159.0 | 111.2 | 199.5 | 57.9 | 61.8 | 57.2 | 79.3 |
| Información. en medios masivos | 161.4 | 187.6 | 82.8 | 1,058.6 | 26.2 | 24.2 | 16.2 | n.a. |
| Serv. financieros | 2,445.7 | 1,796.3 | 1,443.1 | 2,281.8 | -649.4 | 1,869.3 | -26.6 | 58.1 |
| Serv. inmobiliarios y de alquiler | 901.9 | 1,178.2 | 548.4 | 405.3 | 276.3 | -230.4 | 30.6 | -26.1 |
| Serv. profesionales | 374.7 | 228.6 | 137.8 | 333.5 | -146.1 | -70.6 | -39.0 | 141.9 |
| Serv. de apoyo a los negocios | 2,873.9 | 641.5 | 477.7 | 8.3 | -2,232.4 | -485.0 | -77.7 | -98.3 |
| Serv. educativos | 1.6 | 7.3 | 5.5 | 1.2 | 5.7 | -4.3 | 350.7 | -78.3 |
| Serv. de salud | 17.1 | 4.0 | 4.5 | -0.1 | -13.1 | -1.6 | -76.8 | n.a. |
| Serv. de esparcimiento | 4.7 | 31.2 | 19.6 | 62.2 | 26.6 | 0.9 | 571.5 | 218.0 |
| Serv. de alojamiento temporal | 67.7 | 179.1 | 163.5 | 5.4 | 111.3 | -15.0 | 164.3 | -96.7 |
| Otros servicios | 72.3 | 78.6 | 14.9 | 12.6 | 6.3 | -71.7 | 8.8 | -15.3 |
| Total | 15,575.2 | 19,626.5 | 12,987.8 | 10,601.4 | 4,051.3 | -2,386.4 | 26.0 | -18.4 |
| n.a: No aplica. n.s: No significativo. | ||||||||
| Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. | ||||||||
Por entidad federativa de destino
| FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2009-2011 | ||||||||
| (millones de dólares) | ||||||||
| Anual | Enero-junio | Variación | Variación | |||||
| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | Absoluta | Relativa | |||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (b-a) | (d-c) | (b/a) | (d/c) | |
| Aguascalientes | 101.3 | 7.8 | 16.1 | 51.8 | -93.5 | 35.7 | -92.3 | 221.1 |
| Baja California | 511.2 | 802.4 | 379.3 | 227.5 | 291.2 | -151.8 | 57.0 | -40.0 |
| Baja California Sur | 112.5 | 8.3 | 1.7 | -1.0 | -104.1 | -2.7 | -92.6 | n.a. |
| Campeche | 23.8 | 13.5 | 0.8 | 1.6 | -10.3 | 0.8 | -43.2 | 99.8 |
| Chiapas | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | 89.1 | -18.3 |
| Chihuahua | 1,008.8 | 1,444.6 | 763.0 | 308.0 | 435.8 | -455.0 | 43.2 | -59.6 |
| Coahuila | 126.0 | 73.8 | 61.3 | 101.3 | -52.2 | 39.9 | -41.4 | 65.2 |
| Colima | 21.2 | 4.7 | 1.7 | -3.4 | -16.5 | -5.1 | -77.9 | n.a. |
| Distrito Federal | 8,551.1 | 7,576.4 | 4,671.9 | 8,948.8 | -974.7 | 4,276.9 | -11.4 | 91.5 |
| Durango | 54.5 | 455.8 | 37.6 | 15.1 | 401.3 | -22.5 | 736.1 | -59.9 |
| Estado de México | 1,533.5 | 1,037.3 | 678.9 | 479.6 | -496.2 | -199.3 | -32.4 | -29.4 |
| Guanajuato | 75.9 | 106.8 | 113.0 | 67.4 | 30.9 | -45.6 | 40.7 | -40.3 |
| Guerrero | 12.6 | -57.9 | -2.5 | 29.8 | -70.6 | 32.3 | n.a. | n.a. |
| Hidalgo | 0.3 | 17.4 | 0.1 | 0.0 | 17.2 | -0.1 | n.s. | -96.6 |
| Jalisco | 651.8 | 1,589.4 | 581.0 | -166.4 | 937.7 | -747.3 | 143.9 | n.a. |
| Michoacán | 28.5 | 3.0 | -5.0 | 18.9 | -25.4 | 23.9 | -89.4 | n.a. |
| Morelos | -56.3 | 16.3 | -23.5 | 86.0 | 72.6 | 109.5 | n.a. | n.a. |
| Nayarit | 49.7 | 0.4 | 1.2 | -3.2 | -49.4 | -4.4 | -99.3 | n.a. |
| Nuevo León | 1,408.5 | 5,129.0 | 4,916.9 | 80.1 | 3,720.4 | -4,836.7 | 264.1 | -98.4 |
| Oaxaca | 29.2 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | -26.5 | -1.7 | -91.0 | -98.9 |
| Puebla | 69.6 | 203.6 | 110.4 | 56.6 | 134.0 | -53.8 | 192.6 | -48.7 |
| Querétaro | 469.4 | 344.0 | 119.7 | 81.6 | -125.4 | -38.1 | -26.7 | -31.8 |
| Quintana Roo | 103.2 | 29.1 | 6.0 | 0.0 | -74.2 | -6.0 | -71.9 | -99.8 |
| San Luis Potosí | -18.5 | 263.1 | 325.6 | 16.8 | 281.6 | -308.8 | n.a. | -94.8 |
| Sinaloa | 17.0 | 12.8 | 5.1 | 0.6 | -4.2 | -4.5 | -24.7 | -87.9 |
| Sonora | 265.1 | 119.4 | 51.3 | 44.9 | -145.7 | -6.4 | -55.0 | -12.5 |
| Tabasco | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | -2.4 | -0.6 | -85.2 | -98.6 |
| Tamaulipas | 187.4 | 225.0 | 62.9 | 139.9 | 37.6 | 76.9 | 20.0 | 122.3 |
| Tlaxcala | 14.0 | 38.5 | 39.1 | 0.7 | 24.4 | -38.3 | 174.0 | -98.1 |
| Veracruz | 147.4 | 41.2 | 53.7 | 10.9 | -106.2 | -42.8 | -72.0 | -79.6 |
| Yucatán | -4.9 | -5.9 | -1.0 | 4.8 | -1.0 | 5.8 | n.a. | n.a. |
| Zacatecas | 77.5 | 121.9 | 18.7 | 2.1 | 44.4 | -16.6 | 57.3 | -88.9 |
| Total | 15,575.2 | 19,626.5 | 12,987.8 | 10,601.4 | 4,051.3 | -2,386.4 | 26.0 | -18.4 |
| n.a. No aplica. n.s: No significativo | ||||||||
| Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. | ||||||||
Expectativas
II. Inversión Extranjera Directa Mundial
(Flujos de llegada)
| PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2009-2011 | ||||||||||||
| (miles de millones de dólares) | ||||||||||||
| Anual | Enero-marzo | Variación | Variación |
Participación porcentual |
Participación porcentual |
|||||||
| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | Absoluta | Relativa | Anual | Enero-marzo | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (b-a) | (d-c) | (b/a) | (d/c) | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | |
| China | 114.2 | 185.0 | n.d | 51.4 | 70.8 | n.d | 62.0 | n.d | n.d | 16.3 | n.d | 18.9 |
| Reino Unido | 71.2 | 45.9 | 33.6 | 51.2 | -25.3 | 17.6 | -35.5 | 52.4 | 6.4 | 4.0 | 13.0 | 18.8 |
| Estados Unidos | 158.6 | 236.2 | 52.1 | 25.3 | 77.6 | -26.8 | 48.9 | -51.4 | 14.4 | 20.8 | 20.1 | 9.3 |
| Irlanda | 26.0 | 26.3 | 8.0 | 21.7 | 0.3 | 13.7 | 1.2 | 171.3 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 8.0 |
| Brasil | 25.9 | 48.5 | 5.5 | 17.5 | 22.6 | 12.0 | 87.3 | 218.2 | 2.3 | 4.3 | 2.1 | 6.4 |
| Bélgica | 23.6 | 61.7 | 12.0 | 14.0 | 38.1 | 2.0 | 161.4 | 16.7 | 2.1 | 5.4 | 4.6 | 5.1 |
| Canadá | 21.4 | 23.4 | 10.8 | 13.6 | 2.0 | 2.8 | 9.3 | 25.9 | 1.9 | 2.1 | 4.2 | 5.0 |
| Rusia | 36.5 | 42.9 | 8.0 | 12.8 | 6.4 | 4.8 | 17.5 | 60.0 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 4.7 |
| Austria | 7.0 | 6.6 | 5.5 | 8.6 | -0.4 | 3.1 | -5.7 | 56.4 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 3.2 |
| España | 9.1 | 21.1 | 3.1 | 7.2 | 12.0 | 4.1 | 131.9 | 132.3 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 2.6 |
| Suecia | 10.3 | 5.3 | 2.5 | 6.7 | -5.0 | 4.2 | -48.5 | 168.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
| Australia | 25.7 | 32.5 | 9.7 | 5.3 | 6.8 | -4.4 | 26.5 | -45.4 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 1.9 |
| Polonia | 12.9 | 8.8 | 5.1 | 5.1 | -4.1 | 0.0 | -31.8 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.9 |
| India | 35.6 | 24.6 | 6.1 | 4.9 | -11.0 | -1.2 | -30.9 | -19.7 | 3.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 |
| México | 15.3 | 18.7 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | -0.4 | 22.2 | -7.7 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
| Resto | 511.1 | 346.9 | 50.5 | 21.9 | -164.2 | -28.6 | -32.1 | -56.6 | 46.3 | 30.6 | 19.5 | 8.1 |
| Total mundial | 1,104.4 | 1,134.4 | 258.6 | 272.0 | 30.0 | 13.4 | 2.7 | 5.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en enero-marzo de 2011. | ||||||||||||
| n.d. No disponible. | ||||||||||||
| Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). | ||||||||||||
(Flujos de salida)
| PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE IED, 2009-2011 | ||||||||||||
| ( miles de millones de dólares) | ||||||||||||
| Anual | Enero-marzo | Variación | Variación |
Participación porcentual |
Participación porcentual |
|||||||
| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | Absoluta | Relativa | Anual | Enero-marzo | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (b-a) | (d-c) | (b/a) | (d/c) | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | |
| Estados Unidos | 303.6 | 351.4 | 110.1 | 86.5 | 47.8 | -23.6 | 15.7 | -21.4 | 28.7 | 27.7 | 35.0 | 25.2 |
| Reino Unido | 49.8 | 32.0 | 4.4 | 45.2 | -17.8 | 40.8 | -35.7 | 927.3 | 4.7 | 2.5 | 1.4 | 13.2 |
| Alemania | 78.2 | 129.0 | 57.4 | 36.0 | 50.8 | -21.4 | 65.0 | -37.3 | 7.4 | 10.2 | 18.3 | 10.5 |
| Italia | 32.6 | 28.6 | 3.8 | 17.4 | -4.0 | 13.6 | -12.3 | 357.9 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 5.1 |
| Rusia | 43.7 | 52.5 | 10.2 | 15.8 | 8.8 | 5.6 | 20.1 | 54.9 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 4.6 |
| Austria | 18.5 | 10.9 | 4.3 | 13.3 | -7.6 | 9.0 | -41.1 | 209.3 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 3.9 |
| Canadá | 41.7 | 44.7 | 3.1 | 13.3 | 3.0 | 10.2 | 7.2 | 329.0 | 3.9 | 3.5 | 1.0 | 3.9 |
| España | 16.5 | 37.1 | 7.4 | 13.0 | 20.6 | 5.6 | 124.8 | 75.7 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 3.8 |
| Japón | 74.7 | 56.3 | 10.2 | 10.3 | -18.4 | 0.1 | -24.6 | 1.0 | 7.1 | 4.4 | 3.2 | 3.0 |
| Países Bajos | 48.4 | 51.4 | 12.9 | 10.2 | 3.0 | -2.7 | 6.2 | -20.9 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 3.0 |
| Brasil | 10.1 | 17.4 | 6.1 | 9.9 | 7.3 | 3.8 | 72.3 | 62.3 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.9 |
| Noruega | 28.6 | 15.6 | 4.6 | 9.2 | -13.0 | 4.6 | -45.5 | 100.0 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| Bélgica | 44.3 | 49.1 | 1.3 | 9.1 | 4.8 | 7.8 | 10.8 | 600.0 | 4.2 | 3.9 | 0.4 | 2.7 |
| Suiza | 33.3 | 58.3 | 0.0 | 8.8 | 25.0 | 8.8 | 75.1 | n.a | 3.1 | 4.6 | 0.0 | 2.6 |
| México | 7.0 | 14.3 | 2.7 | 0.5 | 7.3 | -2.2 | 104.3 | -81.5 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.1 |
| Resto | 226.3 | 319.9 | 75.7 | 44.6 | 93.6 | -31.1 | 41.4 | -41.1 | 21.4 | 25.2 | 24.1 | 13.0 |
| Total mundial | 1057.3 | 1268.5 | 314.2 | 343.1 | 211.2 | 28.9 | 20.0 | 9.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en enero-marzo de 2011. | ||||||||||||
| n.a: No aplica | ||||||||||||
| Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). | ||||||||||||
Producto Interno Bruto
|
PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2009-2011 (Variación real anual) |
||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
| 2009 | 2010 | 20111/ | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | |
| Total | -6.1 | 5.4 | 3.9 | -9.6 | -5.5 | -2.0 | 4.5 | 7.6 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 3.3 |
| Agropecuario | -2.2 | 3.3 | -1.0 | -1.4 | -3.5 | -3.7 | -1.0 | 2.6 | 5.1 | 6.2 | 2.2 | -3.7 |
| Industrial | -7.6 | 6.0 | 4.3 | -11.2 | -6.8 | -2.8 | 5.1 | 8.0 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 3.4 |
| Minería | -2.9 | 2.2 | -2.8 | -2.1 | -2.4 | -3.9 | 1.4 | 3.0 | 2.9 | 1.4 | -3.2 | -2.3 |
| Manufacturas | -9.8 | 9.9 | 6.1 | -15.6 | -8.9 | -1.1 | 10.4 | 14.2 | 9.6 | 6.0 | 7.6 | 4.8 |
| Construcción | -7.3 | 0.0 | 4.1 | -8.5 | -7.0 | -7.5 | -3.7 | -1.7 | 1.0 | 4.5 | 4.9 | 3.4 |
| Electricidad | 2.0 | 2.4 | 7.9 | 0.8 | 4.6 | 4.1 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 8.1 | 7.6 |
| Servicios | -5.2 | 5.0 | 3.9 | -8.8 | -4.3 | -1.7 | 4.3 | 7.5 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.6 |
| Comercio | -14.1 | 13.3 | 8.4 | -20.3 | -15.2 | -3.0 | 13.7 | 19.2 | 11.8 | 9.4 | 9.5 | 7.4 |
| Inmobiliaria y de alquiler | -1.6 | 1.7 | 2.0 | -2.8 | 1.3 | 1.1 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.0 |
| Servicios Financieros | -4.5 | 2.7 | 2.1 | -5.4 | -0.9 | -11.0 | 0.1 | 5.7 | -3.0 | 8.7 | 1.7 | 2.4 |
| Inform. en medios masivos | 0.8 | 5.6 | 6.5 | -0.7 | 1.4 | 2.5 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 6.7 | 7.7 | 5.5 |
| Transporte | -6.5 | 6.4 | 3.4 | -11.7 | -5.5 | 0.5 | 6.6 | 11.3 | 5.1 | 3.1 | 3.7 | 3.2 |
| Resto | -1.6 | 1.4 | 1.8 | -4.6 | -0.6 | -1.7 | -0.3 | 3.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 1.8 |
| 1/ Información preliminar a junio. | ||||||||||||
| Fuente: INEGI. | ||||||||||||
|
BALANZA DE PAGOS, 2009-2011 (millones de dólares) |
||||||||
| Anual | Enero-junio | Variación | Variación | |||||
| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | Absoluta | Relativa | |||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (b-a) | (d-c) | (b/a) | (d/c) | |
| Cuenta corriente | -6,353.8 | -5,665.3 | -370.1 | -3,639.1 | 688.5 | -3,269.0 | -10.8 | 883.3 |
| Ingresos | 271,331.3 | 340,676.3 | 163,351.7 | 193,454.4 | 69,344.9 | 30,102.8 | 25.6 | 18.4 |
| Bienes y servicios | 244,470.8 | 313,796.6 | 149,495.8 | 179,432.2 | 69,325.8 | 29,936.4 | 28.4 | 20.0 |
| Bienes | 229,975.0 | 298,859.8 | 141,432.1 | 171,576.6 | 68,884.8 | 30,144.5 | 30.0 | 21.3 |
| Servicios | 14,495.8 | 14,936.8 | 8,063.7 | 7,855.6 | 441.0 | -208.1 | 3.0 | -2.6 |
