Exportaciones

Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de bienes y servicios a otros países.

 

 
 
Exportaciones
Países Año de entrada en vigor   Año previo entrada en vigor Partic. % 2010 Variación % Partic. %
TOTAL 1994   13,300.9 100.0 40,203.0 202.3 100.0
CON TLC 1994   12,595.9 94.7 36,894.3 192.9 91.8
               
   TLCAN 1994   11,218.1 84.3 33,033.7 194.5 82.2
         Estados Unidos 1994   10,294.2 77.4 30,591.2 197.2 76.1
        Canadá 1994   923.9 6.9 2,442.5 164.4 6.1
               
    Triángulo del Norte 2001   259.7 0.5 37.8 -85.5 0.1
         El Salvador 2001   80.1 0.1 7.1 -91.1 0.0
         Guatemala 2001   139.5 0.2 27.7 -80.2 0.1
          Honduras 2001   40.1 0.1 3.0 -92.6 0.0
               
    AELC 2001   95.7 0.2 11.9 -87.5 0.0
           Islandia 2001   0.2 0.0 0.0 -100.0 0.0
           Noruega 2001   4.5 0.0 1.7 -61.6 0.0
           Suiza 2001   91.0 0.2 10.2 -88.8 0.0
               
   TLCUEM 27 2000   3,063.2 6.1 2,497.6 -18.5 6.2
           Alemania 2000   1,772.0 3.5 2,267.5 28.0 5.6
           Austria 2000   21.7 0.0 2.0 -90.7 0.0
           Bélgica 2000   122.0 0.2 27.9 -77.1 0.1
           Bulgaria 2000   0.2 0.0 0.0 -94.1 0.0
           Chipre 2000   0.6 0.0 3.8 479.3 0.0
           Dinamarca 2000   24.5 0.0 0.2 -99.1 0.0
           Eslovenia 2000   1.1 0.0 0.2 -82.0 0.0
           España 2000   157.2 0.3 22.7 -85.6 0.1
           Estonia 2000   0.2 0.0 0.0 -100.0 0.0
           Finlandia 2000   3.8 0.0 3.3 -11.8 0.0
           Francia 2000   185.5 0.4 23.7 -87.2 0.1
           Grecia 2000   6.9 0.0 0.3 -95.2 0.0
           Hungría 2000   138.6 0.3 14.1 -89.8 0.0
           Irlanda 2000   31.1 0.1 4.8 -84.6 0.0
           Italia 2000   90.1 0.2 26.5 -70.6 0.1
           Letonia 2000   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
           Lituania 2000   0.0 0.0 0.0 -100.0 0.0
           Luxemburgo 2000   2.1 0.0 0.0 -100.0 0.0
           Malta 2000   0.1 0.0 0.0 -100.0 0.0
           Países Bajos 2000   203.2 0.4 8.8 -95.7 0.0
           Polonia 2000   7.0 0.0 5.7 -19.6 0.0
           Portugal 2000   9.8 0.0 2.2 -77.8 0.0
           Reino Unido 2000   275.7 0.5 79.9 -71.0 0.2
           República Checa 2000   0.0 0.0 1.7 4,175.9 0.0
           República Eslovaca 2000   0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
           Rumania 2000   0.2 0.0 0.0 -99.7 0.0
           Suecia 2000   9.3 0.0 0.6 -94.0 0.0
               
   Colombia 1995   127.4 0.8 632.1 396.2 1.6
   Venezuela /1 1995   84.2 0.5 8.7 -89.7 0.0
   Costa Rica 1995   23.3 0.2 44.6 91.4 0.1
   Bolivia 1995   8.4 0.1 7.9 -4.9 0.0
   Nicaragua 1998   13.6 0.0 3.5 -74.5 0.0
   Chile 1999   415.1 0.9 357.3 -13.9 0.9
   Israel 2000   5.6 0.0 23.0 312.8 0.1
   Uruguay 2004   10.1 0.0 61.0 504.9 0.2
   Japón 2005   538.9 1.0 175.1 -67.5 0.4
               
SIN TLC 1994   435.9 3.3 2,676.4 514.0 6.7
Argentina 1994   141.7 1.1 820.5 479.0 2.0
Brasil 1994   106.2 0.8 904.5 751.6 2.2
Perú 1994   43.4 0.3 152.1 250.8 0.4
Ecuador 1994   28.1 0.2 127.5 353.9 0.3
Cuba 1994   13.8 0.1 6.0 -56.2 0.0
Corea 1994   5.8 0.0 19.3 234.1 0.0
Singapur 1994   20.1 0.2 18.2 -9.6 0.0
Panamá 1994   54.8 0.4 38.9 -29.0 0.1
China 1995   33.7 0.2 582.0 1,624.9 1.4
India 1995   6.4 0.0 7.3 14.3 0.0
Resto del Mundo 1995   419.4 2.7 632.4 50.8 1.6

Enlaces de interés